Obras en Construcción
| Nombre | M2 | Año | Ubicación |
| Casa V+T | 350 | 2015 | Charles Hamilton, Las Condes |
| Casa T+L | 550 | 2015 | Valle Escondido, Lo Barnechea |
| Casa D+C | 400 | 2015 | Hacienda, Chicureo |
| Casa O+M | 400 | 2015 | Los Algarrobos, Chicureo |
| Casa F+M | 320 | 2016 | Marbella, Puchuncavi |
| Casa P+M | 350 | 2016 | Marbella, Puchuncavi |
| Casa C+R | 400 | 2015 | Marbella, Puchuncavi |
| Casa T+M | 320 | 2016 | Costa Cachagua, Zapallar |
| Casa M+C2 | 300 | 2015 | Costa Cachagua, Zapallar |
| Casa M+C3 | 250 | 2015 | Costa Cachagua, Zapallar |



